Przeskocz do treści

Emocje opadły, a maturzyści przygotowują się do kolejnych projektów z cyklu "Noc Maturzystów". Tymczasem przedstawiam podsumowanie pracy z zadaniami z matematyki:

do rywalizacji przystąpiło 36 maturzystów ze wszystkich klas IV,

łącznie zmierzono się z 1687 zadaniami zamkniętymi,

poprawnie rozwiązano 1073 zadania.

Najlepsza dwudziestka w klasyfikacji indywidualnej :

l.p. nazwisko i imię klasa zad. pkt.
1 Kaczmarek Kornel 4E T4 135 96
2 Roszak Mikołaj 4E T4 112 78
3 Kaniowski Kacper 4E T4 86 74
4 Sulecki Przemek 4E T4 56 48
5 Wojdan Piotr 4E T4 76 46
6 Kucaj Mateusz 4E T4 48 37
7 Piron Aleksander 4E T4 48 37
8 Potrepko Aleksander 4E T4 68 34
9 Arent Aleksander 4E T4 46 33
10 Fatz Kamil 4E T4 71 31
11 Stępniewska Aleksandra 4E T4 38 21
12 Kołacki Alex 4E T4 36 21
13 Kowalski Daniel 4E T4 36 19
14 Kilińska Karolina 4E T4 34 18
15 Sobczak Jakub 4E T4 36 16
16 Radzimski Mikołaj 4G T4 24 16
17 Wieloszyński Tomasz 4F T4 24 15
18 Maciejewski Michał 4G T4 20 13
19 Pilarski Kacper 4E T4 36 12
20 Winiecki Szymon 4E T4 18 9

Klasyfikacja drużynowa:

l.p. klasa pkt
1 4E T4 645
2 4G T4 52
3 4F T4 21

Wszystkim gratuluję wytrwałości z przekonaniem, że zdobyte doświadczenia zaowocują na_maturze majowej.