Podobnie, jak w ubiegłych latach technicy licznie uczestniczyli w zmaganiach maturzystów z_Powiatu Inowrocław. Był wspólny wysiłek, każdy był jednocześnie uczniem i_nauczycielem, wielu chętnie dzieliło się swoją wiedzą i praktyką w rozwiązywaniu problemów matematycznych z kolegami, aby wyniki były coraz lepsze. Dziękujemy za_udział w projekcie szczególnie 4g T4, która prawie w całości podjęła wyzwanie potwierdzając, że wychowanek Mechana zawsze walczy i nigdy się nie poddaje. Słowa uznania także dla kilku uczniów 4e T4 za pasjonującą rywalizację z kolegami z 4g. Brakowało nam tylko maturzystów z 4a T4, aby w pełni mieć poczucie, że Mechan pełną parą przygotowuje się do matury z matematyki. Niżej wyniki:
| Imię | Nazwisko | Klasa | wynik |
| Błażej | Jedziniak | IVg | 98 |
| A. | L. | IVe | 96 |
| Mikołaj | Sikorski | IVg | 59 |
| Gerard | Fabianek | IVe | 57 |
| Bartosz | Kubiak | IVe | 57 |
| Jakub | Lewicki | IVg | 57 |
| Kacper | Frankowski | IVg | 56 |
| Konrad | Antos | IVe | 54 |
| Sebastian | Gumiński | IVg | 54 |
| Paweł | Kaszuba | IVg | 52 |
| Hubert | Łęczycki | IVg | 50 |
| Michał | Suchodolski | IVg | 50 |
| Jakub | Kiliański | IVg | 49 |
| Maksymilian | Wagner | IVg | 49 |
| Filip | Loks | IVg | 48 |
| Paweł | Bobrowicz | IVg | 46 |
| Paweł | Truszyński | IVg | 45 |
| Adrian | Worona | IVe | 45 |
| Krzysztof | Bochat | IVg | 44 |
| Kacper | Rudnicki | IVg | 44 |
| Łukasz | Andrzejczak | IVg | 43 |
| Wiktor | Napierała | IVg | 40 |
| Karol | Ochęcki | IVg | 35 |
| Jakub | Czekaj | IVg | 32 |
| Krzysztof | Dłutkowski | IVg | 30 |
| Patryk | Dembowski | IVg | 24 |



















